Thông báo: Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng xuất file Excel.
Đăng nhập ngay
Tìm kiếm
Bộ lọc
Bộ lọc hiện đang:
0
Tổng dự án
Dự án 73
Tổng số mẫu
Mẫu 13936
Tổng số mẫu theo miền
Miền Bắc 5015
Miền Trung 1951
Miền Nam 6857
Giới tính
Nam 1610
Nữ 4139
Không xác định 8187
Biểu đồ thống kê
Số mẫu theo miền
Giới tính
Tình trạng hôn nhân
Số lượng Bác sĩ theo năm
Phân bố theo tỉnh/thành phố
Phân bố theo chuyên khoa
Phân bố theo ngành hàng
Dữ liệu chi tiết
| SBJNUM | CODE | TÊN DỰ ÁN | NĂM | HỌ TÊN | TUỔI | GIỚI TÍNH | THÀNH PHỐ | QUẬN | CHUYÊN KHOA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121339397 | CIR 1046 | 01-BIG BANG | 2019 | TRẦN ANH PHÚC | 36 | Nam | ĐẮK LẮK | TP.Buôn Ma Thuột | Không có dữ liệu |
| 120687470 | CIR 1046 | 01-BIG BANG | 2019 | TO MINH QUOC | 49 | Nam | KIÊN GIANG | TP.Rạch Giá | Không có dữ liệu |
| 120787861 | CIR 1046 | 01-BIG BANG | 2019 | TRẦN TRỌNG TRÍ | 45 | Nam | KIÊN GIANG | TP.Rạch Giá | Không có dữ liệu |
| 120515865 | CIR 1046 | 01-BIG BANG | 2019 | LƯƠNG HỒNG PHƯƠNG VY | 45 | Nữ | ĐÀ NẴNG | Q.Thanh Khê | Không có dữ liệu |
| 120777850 | CIR 1046 | 01-BIG BANG | 2019 | PHẠM HỒNG NHUNG | 35 | Nữ | ĐẮK LẮK | TP.Buôn Ma Thuột | Không có dữ liệu |
| 120886998 | CIR 1046 | 01-BIG BANG | 2019 | PHẠM THỊ THÚY HÀ | 35 | Nữ | ĐẮK LẮK | TP.Buôn Ma Thuột | Không có dữ liệu |
| 118921302 | CIR 1047 | 02-SANTA | 2019 | NGUYỄN TUẤN ANH | 38 | Nam | HÀ NỘI | Q.Nam Từ Liêm | Không có dữ liệu |
| 118959429 | CIR 1047 | 02-SANTA | 2019 | LÊ THÍCH TÂM | 41 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.7 | Không có dữ liệu |
| 119074056 | CIR 1047 | 02-SANTA | 2019 | LÊ THANH HUY | 40 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.7 | Không có dữ liệu |
| 119185946 | CIR 1047 | 02-SANTA | 2019 | VÕ HỮU THÀNH | 38 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.Tân Phú | Không có dữ liệu |
| 119197568 | CIR 1047 | 02-SANTA | 2019 | NG TẤN ANH | 32 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.Gò Vấp | Không có dữ liệu |
| 119291341 | CIR 1047 | 02-SANTA | 2019 | TRỊNH QUANG DŨNG | 36 | Nam | HÀ NỘI | H.Gia Lâm | Không có dữ liệu |
| 119413439 | CIR 1047 | 02-SANTA | 2019 | TRẦN QUANG VINH | 35 | Nam | ĐÀ NẴNG | Q.Hải Châu | Không có dữ liệu |
| 118921305 | CIR 1047 | 02-SANTA | 2019 | VƯƠNG MINH HUYỀN | 35 | Nữ | HÀ NỘI | Q.Hà Đông | Không có dữ liệu |
| 118938768 | CIR 1047 | 02-SANTA | 2019 | NGUYỄN THỊ LIÊN THANH | 37 | Nữ | HỒ CHÍ MINH | Q.10 | Không có dữ liệu |
| 119294595 | CIR 1047 | 02-SANTA | 2019 | NGUYỄN THỊ HOA | 39 | Nữ | ĐÀ NẴNG | Q.Hải Châu | Không có dữ liệu |
| 119389001 | CIR 1047 | 02-SANTA | 2019 | DO THI HUONG | 27 | Nữ | HÀ NỘI | Q.Bắc Từ Liêm | Không có dữ liệu |
| 119687468 | CIR 1047 | 02-SANTA | 2019 | NGUYỄN THỊ NGÂN | 35 | Nữ | HỒ CHÍ MINH | Q.Tân Bình | Không có dữ liệu |
| 134919717 | CIR 1101 | 102-WIND U & A-FINAL | 2020 | TRẦN NGỌC QUÝ | 36 | Nam | AN GIANG | TP.Long Xuyên | Không có dữ liệu |
| 135017018 | CIR 1101 | 102-WIND U & A-FINAL | 2020 | LÊ VĂN CẢNH | 42 | Nam | TIỀN GIANG | H.Cai Lậy | Không có dữ liệu |
| 134934826 | CIR 1101 | 102-WIND U & A-FINAL | 2020 | NGUYỄN THỊ THU NGÂN | 44 | Nữ | AN GIANG | H.Châu Thành | Không có dữ liệu |
| 134947281 | CIR 1101 | 102-WIND U & A-FINAL | 2020 | NGUYỄN THỊ YẾN OANH | 30 | Nữ | AN GIANG | H.Thoại Sơn | Không có dữ liệu |
| 134972045 | CIR 1101 | 102-WIND U & A-FINAL | 2020 | TRẦN NGỌC DIỆU | 47 | Nữ | AN GIANG | H.Châu Thành | Không có dữ liệu |
| 134948033 | CIR 1101 | 102-WIND U & A-FINAL | 2020 | TRẦN LỆ TÂM | 39 | Nữ | CẦN THƠ | Q.Ninh Kiều | Không có dữ liệu |
| 134972519 | CIR 1101 | 102-WIND U & A-FINAL | 2020 | HÀ THỊ HOA | 54 | Nữ | CẦN THƠ | Q.Bình Thủy | Không có dữ liệu |
| 135135806 | CIR 1101 | 102-WIND U & A-FINAL | 2020 | TRẦN KIM NGỌC | 46 | Nữ | CẦN THƠ | Q.Bình Thủy | Không có dữ liệu |
| 134906468 | CIR 1101 | 102-WIND U & A-FINAL | 2020 | HUỲNH THỊ BA | 55 | Nữ | LONG AN | H.Bến Lức | Không có dữ liệu |
| 134915339 | CIR 1101 | 102-WIND U & A-FINAL | 2020 | HOANG THI KIM OANH | 46 | Nữ | LONG AN | H.Bến Lức | Không có dữ liệu |
| 134916965 | CIR 1101 | 102-WIND U & A-FINAL | 2020 | NGÔ THÙY LINH | 48 | Nữ | LONG AN | H.Bến Lức | Không có dữ liệu |
| 135115095 | CIR 1101 | 102-WIND U & A-FINAL | 2020 | PHẠM HIỀN THUẬN | 40 | Nữ | LONG AN | H.Thủ Thừa | Không có dữ liệu |
| 134907414 | CIR 1101 | 102-WIND U & A-FINAL | 2020 | NGUYỄN THỊ THANH HIEU | 44 | Nữ | TIỀN GIANG | H.Châu Thành | Không có dữ liệu |
| 134972843 | CIR 1101 | 102-WIND U & A-FINAL | 2020 | NGUYỄN THỊ XUÂN VÂN | 47 | Nữ | TIỀN GIANG | H.Châu Thành | Không có dữ liệu |
| 135068166 | CIR 1101 | 102-WIND U & A-FINAL | 2020 | NGUYỄN THỊ THẮM | 40 | Nữ | TIỀN GIANG | H.Cai Lậy | Không có dữ liệu |
| 122910578 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | TRƯƠNG TẤN TRƯỜNG | 53 | Nam | ĐÀ NẴNG | Q.Hải Châu | Không có dữ liệu |
| 123010237 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | NGUYỄN XUÂN DIỆU | 39 | Nam | ĐÀ NẴNG | Q.Sơn Trà | Không có dữ liệu |
| 123010239 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | LÊ ĐỨC THỌ | 41 | Nam | ĐÀ NẴNG | Q.Sơn Trà | Không có dữ liệu |
| 123010275 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | LÊ HOÀNG PHƯƠNG | 51 | Nam | ĐÀ NẴNG | Q.Sơn Trà | Không có dữ liệu |
| 123010285 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | NGUYỄN ĐOÀN ANH VŨ | 42 | Nam | ĐÀ NẴNG | Q.Thanh Khê | Không có dữ liệu |
| 123098888 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | NGUYỄN NGỌC HUY | 36 | Nam | ĐÀ NẴNG | Q.Cẩm Lệ | Không có dữ liệu |
| 123099306 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | LƯU TRÌNH | 44 | Nam | ĐÀ NẴNG | Q.Sơn Trà | Không có dữ liệu |
| 123099871 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | TRẦN XUÂN LINH | 36 | Nam | ĐÀ NẴNG | Q.Liên Chiểu | Không có dữ liệu |
| 123100828 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | HÔ THẰNG TRUNG | 32 | Nam | ĐÀ NẴNG | Q.Ngũ Hành Sơn | Không có dữ liệu |
| 122650974 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | PHẠM TÚ ANH | 36 | Nam | HÀ NỘI | Q.Tây Hồ | Không có dữ liệu |
| 122651452 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | NGUYEN VAN HAI | 42 | Nam | HÀ NỘI | Q.Đống Đa | Không có dữ liệu |
| 122651857 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 55 | Nam | HÀ NỘI | Q.Hai Bà Trưng | Không có dữ liệu |
| 122744527 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | VŨ VĂN GIANG | 44 | Nam | HÀ NỘI | Q.Hoàng Mai | Không có dữ liệu |
| 122897733 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | ĐÕ TUẤN ANH | 37 | Nam | HÀ NỘI | Q.Hai Bà Trưng | Không có dữ liệu |
| 122897734 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | TRẦN TUẤN LONG | 36 | Nam | HÀ NỘI | Q.Ba Đình | Không có dữ liệu |
| 122897737 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | ĐỖ VĂN HÀ | 40 | Nam | HÀ NỘI | Q.Thanh Xuân | Không có dữ liệu |
| 122984738 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | VŨ QUỐC PHƯƠNG | 45 | Nam | HÀ NỘI | Q.Tây Hồ | Không có dữ liệu |
| 122998138 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | CHU VAN LUAN | 34 | Nam | HÀ NỘI | Q.Nam Từ Liêm | Không có dữ liệu |
| 123105585 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | VŨ VĂN THANH | 40 | Nam | HÀ NỘI | Q.Hoàng Mai | Không có dữ liệu |
| 122648428 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | DANG DUY LAM | 35 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.8 | Không có dữ liệu |
| 122650953 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | KIEN THAI MIEN | 37 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.Tân Bình | Không có dữ liệu |
| 122771327 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | NGUYỄN THÀNH PHƯỚC | 42 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.3 | Không có dữ liệu |
| 122780050 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | HÀ NGỌC TƯƠI | 35 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.Thủ Đức | Không có dữ liệu |
| 122782704 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | PHẠM VĂN LONG | 35 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.Thủ Đức | Không có dữ liệu |
| 122881361 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | TRẦN KIẾN QUỐC | 35 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.Thủ Đức | Không có dữ liệu |
| 122881365 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | HUỲNH QUỐC CƯỜNG | 35 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.Thủ Đức | Không có dữ liệu |
| 122896505 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | TRẦN VĂN LONG | 32 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.10 | Không có dữ liệu |
| 122898040 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | ĐỖ TÚ THỊNH | 45 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.Thủ Đức | Không có dữ liệu |
| 122898041 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | NGUYỄN BÁ QUANG | 42 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.Thủ Đức | Không có dữ liệu |
| 122901275 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | VO HOANG NGHIA | 37 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.10 | Không có dữ liệu |
| 122901286 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | VO THANH CONG | 40 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.Gò Vấp | Không có dữ liệu |
| 122907424 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | TRUONG QUANG KHIEM | 53 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.Bình Tân | Không có dữ liệu |
| 122921028 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | LÂM NGỌC THIỆN | 29 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.Thủ Đức | Không có dữ liệu |
| 122999451 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | NGUYỄN VĂN THANH | 34 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.10 | Không có dữ liệu |
| 122999453 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | NGUYỄN VĂN MẪN | 42 | Nam | LONG AN | TP.Tân An | Không có dữ liệu |
| 123003878 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | LE VAN TY | 55 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.Phú Nhuận | Không có dữ liệu |
| 123003886 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | PHAM CONG DINH | 41 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.Tân Bình | Không có dữ liệu |
| 123017801 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | LÊ NGUYỄN CHIÊU ANH | 34 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.1 | Không có dữ liệu |
| 123095103 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | BUI NHUT HUY | 39 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.8 | Không có dữ liệu |
| 123095805 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | NGUYEN HUU TOAN | 45 | Nam | HỒ CHÍ MINH | Q.9 | Không có dữ liệu |
| 123002408 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | 33 | Nữ | ĐÀ NẴNG | Q.Cẩm Lệ | Không có dữ liệu |
| 123005877 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | LÊ THỊ CHUNG | 37 | Nữ | ĐÀ NẴNG | Q.Cẩm Lệ | Không có dữ liệu |
| 123081026 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | NGO THI VI NA | 32 | Nữ | ĐÀ NẴNG | Q.Cẩm Lệ | Không có dữ liệu |
| 122881359 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | NGUYỄN NGỌC ĐAN QUỲNH | 34 | Nữ | HỒ CHÍ MINH | Q.Thủ Đức | Không có dữ liệu |
| 122907427 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | TRAN VU NGOC NHI | 37 | Nữ | HỒ CHÍ MINH | Q.8 | Không có dữ liệu |
| 123003882 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | TRUONG THANH DUONG | 35 | Nữ | HỒ CHÍ MINH | Q.Gò Vấp | Không có dữ liệu |
| 123003890 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | HOANG ANH | 40 | Nữ | HỒ CHÍ MINH | Q.10 | Không có dữ liệu |
| 123003897 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | TRAN THI BICH HANG | 38 | Nữ | HỒ CHÍ MINH | Q.8 | Không có dữ liệu |
| 123011772 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | GIANG THAO | 38 | Nữ | HỒ CHÍ MINH | Q.1 | Không có dữ liệu |
| 123016849 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | LÊ THỊ PHÚC | 47 | Nữ | HỒ CHÍ MINH | Q.Thủ Đức | Không có dữ liệu |
| 123096412 | Không có dữ liệu | 10-LIBERTY (01-2020) | 2020 | BUI HOANG NHA UYEN | 45 | Nữ | HỒ CHÍ MINH | Q.8 | Không có dữ liệu |
| 151352204 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | PHẠM VĂN HOÀ | Nam | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa | |
| 151355073 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | NGUYỄN THỊ THẢO | Nữ | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa | |
| 151396461 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | VŨ THỊ TÂM | Nữ | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa | |
| 151400311 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | LƯƠNG THỊ MINH | Nữ | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa | |
| 151432328 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | NGUYỄN THỊ DIỆU | Nữ | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa | |
| 151466064 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | TUẤN THỊ MINH TÂM | Nữ | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa | |
| 151484189 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHÂN | Nữ | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa | |
| 151488560 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | TRỊNH THỊ THANH HUYỀN | Nữ | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa | |
| 151524905 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | ĐINH THỊ THU PHƯƠNG | Nữ | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa | |
| 152579412 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | Nữ | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa | |
| 152589620 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | NGUYỄN VĂN LONG | Nam | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa | |
| 152595099 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | LÊ THỊ HOA | Nữ | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa | |
| 152595100 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | Nữ | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa | |
| 152611852 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | ĐỖ VĂN ĐÔ | Nam | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa | |
| 152845466 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | LÊ MINH TRÁC | Nữ | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa | |
| 152845767 | CIR 1180 | 22-PEDIATRICIANS (04-2021) | 2021 | NGUYỄN THỊ MAI HOÀN | Nữ | HÀ NỘI | Không có dữ liệu | Nhi khoa |
Hiển thị 100/13936 mẫu đầu tiên